🔍
农场种植
没有找到匹配的内容
作物种植与收益指南 数据核对 2026.07
官方 Wiki 真实 13 种作物,在各岛 NPC 处购买种子。含交互式利润计算器。生长周期数据待 Wiki 补充(TBA)。数据来源:lensisland.wiki.gg/wiki/Farming
| 作物 | 来源 NPC | 种子价 | 售价 | 净利润 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🫐 蓝莓 | Steph (Bridgewater) | 20金 | 0.4金/颗 | 待补 | 灌木浆果,起始岛即可种植;5颗售2金 |
| 🌾 小麦 | Steph (Bridgewater) | 30金 | 0.6金 | 待补 | 主食作物,可加工面粉;5个售3金 |
| 🌼 万寿菊 | Steph (Bridgewater) | 20金 | 1金 | 待补 | 花卉作物,起始岛可种;5朵售5金 |
| 🌹 玫瑰 | Steph (Bridgewater) | 20金 | 1金 | 待补 | 花卉作物,起始岛可种;5朵售5金 |
| 🍌 香蕉 | Edwardo (Shavar) | 50金 | 0.8金 | 待补 | 热带果树,Shavar岛购买种子;5个售4金 |
| 🍇 葡萄 | Edwardo (Shavar) | 50金 | 1金 | 待补 | 藤蔓作物,可加工增值;5个售5金 |
| 🍉 西瓜 | Edwardo (Shavar) | 50金 | 1金 | 待补 | 大型水果,种子价较高;5个售5金 |
| ☁️ 棉花 | Edwardo (Shavar) | 60金 | 待补 | 待补 | 纺织材料,可用于布料制作 |
| 🎃 南瓜 | Gerald (Taragon) | 30金 | 1金 | 待补 | 秋季作物,Taragon岛购买种子;5个售5金 |
| 💜 薰衣草 | Gerald (Taragon) | 20金 | 1金 | 待补 | 芳香植物,Taragon岛购买;5朵售5金 |
| 🫒 橄榄 | Edwardo / Gerald | 60金 | 待补 | 待补 | 两岛NPC均有售,种子价较高 |
| 🟣 百香果 | Edwardo / Gerald | 50金 | 1金 | 待补 | 热带水果,两岛NPC均有售;5个售5金 |
| 🎋 竹子/梨 | TBA | 待补 | 待补 | 待补 | Wiki未填数据(TBA),待官方补充 |
🌾 农场收益计算器
⚠️ 注意:13种作物的生长周期 Wiki 尚未公布(TBA),计算器暂时只能参考种子价和售价,实际利润需 Wiki 更新后完善。
💡 种植提示:起始岛找 Steph 购买蓝莓/小麦/花卉种子(20-30金);Shavar 岛 Edwardo 处购香蕉/葡萄/西瓜(50金);Taragon 岛 Gerald 处购南瓜/薰衣草。作物售价按批量计(如5个蓝莓售2金),单价 0.4-1 金。一棵种子可多季收获,利润取决于产量。生长周期数据 Wiki 待补(TBA)。